Wall Profile MPW34

Table 1 : Permissible wind pressure (positive) loads in kN/m2 – deflection limit span /f
Sheet Thickness | Weight kg/m2 | Span Condition | Span mm | ||||||||||
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | |||
0.50mm | 4.78 | single | 2.62 | 1.98 | 1.52 | 1.10 | 0.82 | – | – | – | – | – | – |
double | 1.95 | 1.56 | 1.27 | 1.06 | 0.89 | 0.77 | – | – | – | – | – | ||
multi | 2.39 | 1.91 | 1.56 | 1.30 | 1.10 | 0.94 | 0.82 | – | – | – | – | ||
0.70mm | 6.22 | single | 4.03 | 3.05 | 2.14 | 1.54 | 1.15 | 0.88 | – | – | – | – | – |
double | 3.24 | 2.59 | 2.11 | 1.76 | 1.48 | 1.27 | 1.10 | 0.96 | 0.80 | – | – | ||
multi | 3.98 | 3.18 | 2.60 | 2.16 | 1.83 | 1.57 | 1.25 | 0.99 | 0.80 | – | – | ||
0.90mm | 8.42 | single | 6.34 | 4.64 | 3.21 | 2.32 | 1.72 | 1.32 | 1.03 | 0.82 | – | – | – |
double | 5.25 | 4.16 | 3.38 | 2.80 | 2.36 | 2.01 | 1.74 | 1.43 | 1.16 | 0.95 | 0.79 | ||
multi | 6.47 | 5.13 | 4.17 | 3.46 | 2.92 | 2.30 | 1.80 | 1.43 | 1.16 | 0.95 | 0.79 |
Table 2 : Permissible wind suction (negative) loads in kN/m2 – deflection limit span /150
Sheet Thickness | Weight kg/m2 | Span Condition | Span mm | ||||||||||
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | |||
0.50mm | 4.78 | single | 2.25 | 1.91 | 1.49 | 1.20 | 0.98 | 0.75 | – | – | – | – | – |
double | 2.00 | 1.60 | 1.30 | 1.09 | 0.92 | 0.79 | – | – | – | – | – | ||
multi | 2.45 | 1.96 | 1.60 | 1.34 | 1.13 | 0.97 | 0.84 | – | – | – | – | ||
0.70mm | 6.22 | single | 4.17 | 3.15 | 2.47 | 1.83 | 1.36 | 1.04 | 0.81 | – | – | – | – |
double | 3.18 | 2.53 | 2.06 | 1.72 | 1.45 | 1.24 | 1.07 | 0.94 | 0.80 | – | – | ||
multi | 3.90 | 3.11 | 2.54 | 2.11 | 1.79 | 1.53 | 1.25 | 0.99 | 0.80 | – | – | ||
0.90mm | 8.42 | single | 6.33 | 4.79 | 3.52 | 2.54 | 1.89 | 1.44 | 1.3 | 0.90 | – | – | – |
double | 5.26 | 4.16 | 3.38 | 2.80 | 2.36 | 2.02 | 1.74 | 1.43 | 1.6 | 0.95 | 0.79 | ||
multi | 6.48 | 5.14 | 4.18 | 3.47 | 2.92 | 2.30 | 1.80 | 1.43 | 1.16 | 0.95 | 0.79 |
This MPW34 profile can be fixed horizontally, vertically or even diagonally. Laying the profile horizontally also permits the inclusion of horizontally mitred corners or curved profile corners. A profile thickness of 0.70mm should be used for these applications.