Roofing Profile MPR38

Table 1 : Permissible wind uplifts (negative) loads in kN/m2 – deflection limit span /150
Sheet Thickness | Weight kg/m2 | Span Condition | Span mm | ||||||||||
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | |||
0.50mm | 5.23 | single | 2.99 | 2.26 | 1.77 | 1.29 | 0.96 | – | – | – | – | – | – |
double | 2.26 | 1.80 | 1.47 | 1.23 | 1.04 | 0.89 | 0.77 | – | – | – | – | ||
multi | 2.77 | 2.21 | 1.81 | 1.51 | 1.28 | 1.09 | 0.95 | 0.83 | – | – | – | ||
0.70mm | 6.80 | single | 4.42 | 3.34 | 2.55 | 1.84 | 1.37 | 1.05 | 0.82 | – | – | – | – |
double | 3.59 | 2.85 | 2.32 | 1.93 | 1.63 | 1.39 | 1.20 | 1.05 | 0.93 | 0.80 | – | ||
multi | 4.41 | 3.51 | 2.86 | 2.38 | 2.01 | 1.72 | 1.49 | 1.20 | 0.97 | 0.80 | – | ||
0.90mm | 9.21 | single | 6.94 | 5.25 | 3.83 | 2.67 | 2.05 | 1.57 | 1.23 | 0.98 | 0.79 | – | – |
double | 5.45 | 4.29 | 3.47 | 2.86 | 2.40 | 2.30 | 1.72 | 1.48 | 1.28 | 1.13 | 0.96 | ||
multi | 6.74 | 5.32 | 4.30 | 3.56 | 2.9 | 2.54 | 2.15 | 1.73 | 1.40 | 1.15 | 0.96 |
Table 2 : Permissible downward (imposed) loads in kN/m2 – deflection limit span /200
Sheet Thickness | Weight kg/m2 | Span Condition | Span mm | ||||||||||
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | |||
0.50mm | 5.23 | single | 2.92 | 2.21 | 1.73 | 1.27 | 0.94 | – | – | – | – | – | – |
double | 2.30 | 1.83 | 1.50 | 1.25 | 1.05 | 0.90 | 0.78 | – | – | – | – | ||
multi | 2.81 | 2.25 | 1.84 | 1.53 | 1.30 | 1.06 | 0.83 | – | – | – | – | ||
0.70mm | 6.80 | single | 4.48 | 3.37 | 2.33 | 1.68 | 1.25 | 0.96 | 0.75 | – | – | – | – |
double | 3.56 | 2.83 | 2.30 | 1.91 | 1.61 | 1.38 | 1.13 | 0.90 | – | – | – | ||
multi | 4.37 | 3.48 | 2.84 | 2.36 | 1.90 | 1.45 | 1.13 | 0.90 | – | – | – | ||
0.90mm | 9.21 | single | 6.21 | 4.68 | 3.24 | 2.34 | 1.74 | 1.33 | 1.04 | 0.83 | – | – | – |
double | 5.87 | 4.64 | 3.76 | 3.11 | 2.62 | 2.09 | 1.63 | 1.30 | 1.05 | 0.86 | – | ||
multi | 7.24 | 5.74 | 4.66 | 3.67 | 2.73 | 2.09 | 1.63 | 1.30 | 1.05 | 0.86 | – |
Roofing Profile MPR38 is a stronger and deeper than most profile of 38mm, however the cover width reduces to 914mm