Roofing Profile MPR34

Table 1 : Permissable wind uplifts (negative) loads in kN/m2 – deflection limit span /150
Sheet Thickness | Weight kg/m2 | Span Condition | Span mm | ||||||||||
1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |||
0.50mm | 4.78 | single | 3.62 | 2.62 | 1.98 | 1.52 | 1.10 | 0.82 | – | – | – | – | – |
double | 2.52 | 1.95 | 1.56 | 1.27 | 1.06 | 0.89 | 0.77 | – | – | – | – | ||
multi | 3.09 | 2.39 | 1.91 | 1.56 | 1.30 | 1.10 | 0.94 | 0.82 | – | – | – | ||
0.70mm | 6.22 | single | 5.58 | 4.03 | 3.05 | 2.14 | 1.54 | 1.15 | 0.88 | – | – | – | – |
double | 4.20 | 3.24 | 2.59 | 2.11 | 1.76 | 1.48 | 1.27 | 1.10 | 0.96 | 0.80 | – | ||
multi | 5.13 | 3.98 | 3.18 | 2.60 | 2.16 | 1.83 | 1.57 | 1.25 | 0.99 | 0.80 | – | ||
0.90mm | 8.42 | single | 8.78 | 6.34 | 4.64 | 3.21 | 2.32 | 1.72 | 1.32 | 1.03 | 0.82 | – | – |
double | 6.84 | 5.25 | 4.16 | 3.38 | 2.80 | 2.36 | 2.01 | 1.74 | 1.43 | 1.16 | 0.95 | ||
multi | 8.41 | 6.47 | 5.13 | 4.17 | 3.46 | 2.92 | 2.30 | 1.80 | 1.43 | 1.16 | 0.95 |
Table 2 : Permissable downward (imposed) loads in kN/m2 – deflection limit span /200
Sheet Thickness | Weight kg/m2 | Span Condition | Span mm | ||||||||||
1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |||
0.50mm | 4.78 | single | 3.49 | 2.52 | 1.91 | 1.37 | 0.99 | – | – | – | – | – | – |
double | 2.58 | 2.00 | 1.60 | 1.30 | 1.09 | 0.92 | 0.79 | – | – | – | – | ||
multi | 3.15 | 2.45 | 1.96 | 1.60 | 1.34 | 1.13 | 0.86 | – | – | – | – | ||
0.70mm | 6.22 | single | 5.77 | 4.17 | 2.74 | 1.90 | 1.37 | 1.02 | 0.78 | – | – | – | – |
double | 4.12 | 3.18 | 2.53 | 2.06 | 1.72 | 1.45 | 1.20 | 0.94 | 0.75 | – | – | ||
multi | 5.04 | 3.90 | 3.11 | 2.54 | 2.11 | 1.57 | 1.20 | 0.94 | 0.75 | – | – | ||
0.90mm | 8.42 | single | 8.78 | 5.80 | 3.81 | 2.64 | 1.90 | 1.42 | 1.08 | 0.85 | – | – | – |
double | 6.84 | 5.26 | 4.16 | 3.38 | 2.80 | 2.26 | 1.73 | 1.35 | 1.07 | 0.87 | – | ||
multi | 8.42 | 6.48 | 5.14 | 4.18 | 3.03 | 2.26 | 1.73 | 1.35 | 1.07 | 0.87 | – |
Roofing Profile MPR34 again is a popular profile, however this does not offer a purlin bearing leg support on the under lapping side of the sheet. Gives a 1 metre cover width and can be cut to length.