Roofing Profile MPR24

Table 1 : Permissible wind uplifts (negative) loads in kN/m2 – deflection limit span /150
Sheet Thickness | Weight kg/m2 | Span Condition | Span mm | ||||||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |||
0.50mm | 4.78 | single | 11.22 | 5.94 | 3.67 | 2.49 | 1.56 | 1.03 | – | – | – | – | – |
double | 7.12 | 4.40 | 3.00 | 2.17 | 1.65 | 1.29 | 1.04 | 0.75 | – | – | – | ||
multi | 8.99 | 5.60 | 3.83 | 2.79 | 2.12 | 1.67 | 1.35 | 1.00 | 0.75 | – | – | ||
0.70mm | 6.22 | single | 16.68 | 8.84 | 5.46 | 3.68 | 2.26 | 1.49 | 1.03 | – | – | – | – |
double | 11.37 | 6.97 | 4.72 | 3.40 | 2.57 | 2.01 | 1.62 | 1.31 | 1.02 | 0.78 | – | ||
multi | 14.12 | 8.67 | 5.87 | 4.24 | 3.21 | 2.51 | 1.90 | 1.37 | 1.02 | 0.78 | – | ||
0.90mm | 8.42 | single | 26.76 | 14.18 | 8.76 | 5.59 | 3.43 | 2.26 | 1.56 | 1.13 | 0.84 | – | – |
double | 18.21 | 10.90 | 7.25 | 5.18 | 3.88 | 2.94 | 2.30 | 1.85 | 1.48 | 1.13 | 0.89 | ||
multi | 22.92 | 13.70 | 9.11 | 6.50 | 4.85 | 3.67 | 2.76 | 1.99 | 1.48 | 1.13 | 0.89 |
Table 2 : Permissible downward (imposed) loads in kN/m2 – deflection limit span /200
Sheet Thickness | Weight kg/m2 | Span Condition | Span mm | ||||||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |||
0.50mm | 4.78 | single | 11.79 | 6.25 | 3.86 | 2.54 | 1.56 | 1.03 | – | – | – | – | – |
double | 7.12 | 4.40 | 3.00 | 2.17 | 1.65 | 1.29 | 1.04 | 0.75 | – | – | – | ||
multi | 8.81 | 5.46 | 3.72 | 2.70 | 2.05 | 1.50 | 1.04 | 0.75 | – | – | – | ||
0.70mm | 6.22 | single | 17.09 | 9.05 | 5.59 | 3.36 | 2.07 | 1.36 | 0.94 | – | – | – | – |
double | 11.23 | 6.87 | 4.64 | 3.35 | 2.53 | 1.96 | 1.43 | 1.03 | 0.77 | – | – | ||
multi | 13.97 | 8.56 | 5.78 | 4.17 | 3.14 | 2.05 | 1.43 | 1.03 | 0.77 | – | – | ||
0.90mm | 8.42 | single | 24.17 | 12.80 | 7.91 | 4.69 | 2.58 | 1.90 | 1.31 | 0.95 | – | – | – |
double | 19.24 | 11.63 | 7.79 | 5.58 | 4.20 | 2.99 | 2.07 | 1.49 | 1.11 | 0.85 | – | ||
multi | 24.10 | 14.56 | 9.75 | 6.99 | 4.55 | 2.99 | 2.07 | 1.49 | 1.11 | 0.85 | – |
Roofing Profile MPR24 is only available in a .7 thickness. Not our most popular profile, however it is used mostly for walls and soffits.